Kreisliga A 1 Hohenlohe 2018/19
1. Spieltag (26.08.2018) |
Sonntag, 26. August 2018 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | SV Westheim | 2 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | SV Dimbach | 1 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | TSV Zweiflingen | 0 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | TSV Eutendorf | 2 | : | 4 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | 4 | : | 4 | ![]() |
|
15:00 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | 1 | : | 4 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
2. Spieltag (02.09.2018) |
Sonntag, 02. September 2018 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | 0 | : | 3 | ![]() |
|
15:00 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | TSV Kupferzell | 3 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | TSV Gaildorf | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | SC Bibersfeld | 4 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | FV Künzelsau | 3 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | TSV Untersteinbach | 3 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | 0 | : | 1 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
3. Spieltag (09.09.2018) |
Samstag, 08. September 2018 | ||||||||||
17:00 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | TSV Eutendorf | 1 | : | 1 | ||
Sonntag, 09. September 2018 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | SV Dimbach | 0 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | TSV Zweiflingen | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | 1 | : | 3 | ![]() |
|
15:00 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | TSV Ingelfingen | 4 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | SV Westheim | 0 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | 1 | : | 2 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
4. Spieltag (16.09.2018) |
Sonntag, 16. September 2018 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | TSV Gaildorf | 2 | : | 3 | ![]() |
|
15:00 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | SC Bibersfeld | 4 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | FV Künzelsau | 2 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | TSV Untersteinbach | 3 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | 1 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | 2 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | TSV Kupferzell | 3 | : | 1 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
5. Spieltag (23.09.2018) |
Sonntag, 23. September 2018 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | TSV Eutendorf | 1 | : | 4 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | 3 | : | 1 | ![]() |
|
15:00 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | TSV Ingelfingen | 3 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | 2 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | SV Dimbach | 2 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | TSV Zweiflingen | 2 | : | 3 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
6. Spieltag (30.09.2018) |
Sonntag, 30. September 2018 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | FV Künzelsau | 2 | : | 1 | ![]() |
|
15:00 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | TSV Untersteinbach | 3 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | 2 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | SV Westheim | 0 | : | 4 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | TSV Kupferzell | 2 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | TSV Gaildorf | 4 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | SC Bibersfeld | 3 | : | 1 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
7. Spieltag (03.10.2018) |
Dienstag, 02. Oktober 2018 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | 1 | : | 3 | ![]() |
|
Mittwoch, 03. Oktober 2018 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | TSV Ingelfingen | 0 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | 3 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | SV Dimbach | 2 | : | 4 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | TSV Zweiflingen | 3 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | TSV Eutendorf | 2 | : | 2 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
8. Spieltag (07.10.2018) |
Sonntag, 07. Oktober 2018 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | 1 | : | 5 | ![]() |
|
15:00 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | SV Westheim | 2 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | 2 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | TSV Gaildorf | 1 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | SC Bibersfeld | 0 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | FV Künzelsau | 4 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | TSV Untersteinbach | 3 | : | 0 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
9. Spieltag (14.10.2018) |
Sonntag, 14. Oktober 2018 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | 2 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | TSV Kupferzell | 0 | : | 4 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | TSV Zweiflingen | 7 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | TSV Eutendorf | 1 | : | 6 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | 5 | : | 0 | ![]() |
|
15:00 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | TSV Ingelfingen | 1 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | 1 | : | 1 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
10. Spieltag (21.10.2018) |
Sonntag, 21. Oktober 2018 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | 5 | : | 1 | ![]() |
|
15:00 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | SV Dimbach | 4 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | SC Bibersfeld | 2 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | FV Künzelsau | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | TSV Untersteinbach | 2 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | 5 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | SV Westheim | 0 | : | 1 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
11. Spieltag (28.10.2018) |
Sonntag, 28. Oktober 2018 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | TSV Gaildorf | 1 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | TSV Eutendorf | 0 | : | 4 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | 5 | : | 1 | ![]() |
|
15:00 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | TSV Ingelfingen | 0 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | 0 | : | 2 | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | TSV Kupferzell | 2 | : | 1 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
12. Spieltag (04.11.2018) |
Sonntag, 04. November 2018 | ||||||||||
14:30 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | TSV Zweiflingen | 1 | : | 3 | ![]() |
|
14:30 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | FV Künzelsau | 4 | : | 2 | ||
14:30 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | TSV Untersteinbach | 1 | : | 1 | ||
14:30 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | 2 | : | 1 | ||
14:30 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | SV Westheim | 1 | : | 1 | ||
14:30 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | 6 | : | 0 | ||
14:30 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | SV Dimbach | 2 | : | 1 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
13. Spieltag (11.11.2018) |
Sonntag, 11. November 2018 | ||||||||||
14:30 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | 3 | : | 1 | ![]() |
|
14:30 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | TSV Ingelfingen | 2 | : | 3 | ||
14:30 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | 0 | : | 2 | ||
14:30 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | 0 | : | 2 | ||
14:30 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | TSV Kupferzell | 7 | : | 0 | ||
14:30 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | TSV Gaildorf | 1 | : | 3 | ||
14:30 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | SC Bibersfeld | 2 | : | 2 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
14. Spieltag (18.11.2018) |
Sonntag, 18. November 2018 | ||||||||||
14:30 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | TSV Untersteinbach | 2 | : | 0 | ||
14:30 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | 1 | : | 6 | ||
14:30 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | SV Westheim | 2 | : | 0 | ||
14:30 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | 5 | : | 1 | ||
14:30 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | SV Dimbach | 1 | : | 1 | ||
14:30 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | TSV Zweiflingen | 3 | : | 2 | ||
14:30 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | TSV Eutendorf | 1 | : | 3 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
15. Spieltag (24.11.2018) |
Samstag, 24. November 2018 | ||||||||||
12:30 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | TSV Ingelfingen | 2 | : | 3 | ![]() |
|
14:30 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | 1 | : | 3 | ||
14:30 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | 1 | : | 5 | ||
14:30 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | TSV Kupferzell | 1 | : | 1 | ||
14:30 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | TSV Gaildorf | 2 | : | 5 | ||
14:30 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | SC Bibersfeld | 2 | : | 0 | ||
14:30 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | FV Künzelsau | 9 | : | 1 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
16. Spieltag (10.03.2019) |
Sonntag, 10. März 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | FV Künzelsau | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | SC Bibersfeld | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | TSV Gaildorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | TSV Kupferzell | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | TSV Untersteinbach | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
17. Spieltag (17.03.2019) |
Sonntag, 17. März 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | TSV Eutendorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | TSV Zweiflingen | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | SV Dimbach | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | SV Westheim | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | TSV Ingelfingen | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
18. Spieltag (24.03.2019) |
Sonntag, 24. März 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | FV Künzelsau | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | SC Bibersfeld | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | TSV Gaildorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | TSV Kupferzell | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | TSV Untersteinbach | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
19. Spieltag (31.03.2019) |
Sonntag, 31. März 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | TSV Eutendorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | TSV Zweiflingen | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | SV Dimbach | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | TSV Ingelfingen | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
20. Spieltag (07.04.2019) |
Sonntag, 07. April 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | FV Künzelsau | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | SC Bibersfeld | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | TSV Gaildorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | TSV Kupferzell | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | SV Westheim | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | TSV Untersteinbach | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
21. Spieltag (14.04.2019) |
Sonntag, 14. April 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | TSV Eutendorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | TSV Zweiflingen | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | SV Dimbach | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | TSV Ingelfingen | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
22. Spieltag (20.04.2019) |
Samstag, 20. April 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | FV Künzelsau | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | SC Bibersfeld | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | TSV Gaildorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | SV Westheim | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | TSV Untersteinbach | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
23. Spieltag (22.04.2019) |
Montag, 22. April 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | TSV Eutendorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | TSV Zweiflingen | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | TSV Kupferzell | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | TSV Ingelfingen | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
24. Spieltag (28.04.2019) |
Sonntag, 28. April 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | FV Künzelsau | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | SC Bibersfeld | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | SV Dimbach | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | SV Westheim | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | TSV Untersteinbach | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
25. Spieltag (05.05.2019) |
Sonntag, 05. Mai 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | TSV Eutendorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | TSV Gaildorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | TSV Kupferzell | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | TSV Ingelfingen | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
26. Spieltag (12.05.2019) |
Sonntag, 12. Mai 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | FV Künzelsau | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | TSV Zweiflingen | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | SV Dimbach | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | SV Westheim | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | TSV Untersteinbach | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
27. Spieltag (19.05.2019) |
Sonntag, 19. Mai 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | SC Bibersfeld | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | TSV Gaildorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | TSV Kupferzell | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | TSV Ingelfingen | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
28. Spieltag (26.05.2019) |
Sonntag, 26. Mai 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | ![]() | TSV Eutendorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | TSV Zweiflingen | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | SV Dimbach | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | SV Westheim | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | TSV Untersteinbach | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
29. Spieltag (02.06.2019) |
Sonntag, 02. Juni 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Untersteinbach | - | ![]() | FV Künzelsau | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | ![]() | SC Bibersfeld | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Westheim | - | ![]() | TSV Gaildorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | ![]() | TSV Kupferzell | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SV Dimbach | - | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Zweiflingen | - | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Eutendorf | - | ![]() | TSV Ingelfingen | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
30. Spieltag (08.06.2019) |
Samstag, 08. Juni 2019 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Ingelfingen | - | ![]() | TSV Pfedelbach II | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Michelbach/Wald | - | ![]() | TSV Eutendorf | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Steinbach-Comburg | - | ![]() | TSV Zweiflingen | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Kupferzell | - | ![]() | SV Dimbach | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | TSV Gaildorf | - | ![]() | SGM Bretzfeld/Verrenberg | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | SC Bibersfeld | - | ![]() | SV Westheim | - | : | - | ||
15:00 Uhr | ![]() | FV Künzelsau | - | ![]() | SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall | - | : | - | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |