Kreisliga 4 er Mannschaften
Spilerunde 2018 / 2019
TSV Pfedelbach 2 | – SKC Adler Neckargemünd 3 | 1674 | : 1511 | |
KC 80 Eberbach 2 (g) | – Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | 1574 | : 1644 | |
Spielfrei | – BKC Heidelberg 2 | 0 | : 0 | |
Spielfrei | – TSG Heilbronn 3 (g) | 0 | : 0 | |
Spielfrei | – SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | 0 | : 0 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Ges. | DS-H | DS-A | DS-G | |
1 | Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | 1 | 2 : 0 | 1644 | 0,0 | 1644,0 | 1644,0 | |
2 | TSG Heilbronn 3 (g) | 1 | 2 : 0 | 1625 | 1625,0 | 0,0 | 1625,0 | |
3 | SKC Adler Neckargemünd 3 | 2 | 2 : 2 | 3194 | 1683,0 | 1511,0 | 1597,0 | |
4 | TSV Pfedelbach 2 | 2 | 2 : 2 | 3192 | 1674,0 | 1518,0 | 1596,0 | |
5 | BKC Heidelberg 2 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KC 80 Eberbach 2 (g) | 2 | 0 : 4 | 2948 | 1574,0 | 1374,0 | 1474,0 |
1. Spielwoche, 03.09.-09.09.2018
Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | – Spielfrei | |||
Sa 08.09.2018 | 12:00 Uhr | 1-8 | SKC Adler Neckargemünd 3 | – KC 80 Eberbach 2 (g) |
So 09.09.2018 | 11:00 Uhr | 1-4 | TSG Heilbronn 3 (g) | – TSV Pfedelbach 2 |
BKC Heidelberg 2 | – Spielfrei | |||
SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | – Spielfrei |
2. Spielwoche, 10.09.-16.09.2018
Sa 15.09.2018 | 13:00 Uhr | 1-4 | KC 80 Eberbach 2 (g) | – Alemania 74 Eppelheim 2 (g) |
Spielfrei | – SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | |||
Sa 15.09.2018 | 11:30 Uhr | 1-4 | TSV Pfedelbach 2 | – SKC Adler Neckargemünd 3 |
Spielfrei | – TSG Heilbronn 3 (g) | |||
Spielfrei | – BKC Heidelberg 2 |
3. Spielwoche, 17.09.-23.09.2018
So 23.09.2018 | 10:00 Uhr | 1-4 | Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | – TSV Pfedelbach 2 |
Spielfrei | – KC 80 Eberbach 2 (g) | |||
SKC Adler Neckargemünd 3 | – Spielfrei | |||
TSG Heilbronn 3 (g) | – Spielfrei | |||
Sa 22.09.2018 | 11:30 Uhr | 1-8 | SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | – BKC Heidelberg 2 |
4. Spielwoche, 24.09.-30.09.2018
Spielfrei | – Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | |||
TSV Pfedelbach 2 | – Spielfrei | |||
Spielfrei | – SKC Adler Neckargemünd 3 | |||
Sa 29.09.2018 | 13:00 Uhr | 1-4 | KC 80 Eberbach 2 (g) | – SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 |
So 30.09.2018 | 09:30 Uhr | 5-8 | BKC Heidelberg 2 | – TSG Heilbronn 3 (g) |
5. Spielwoche, 08.10.-14.10.2018
Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | – Spielfrei | |||
Spielfrei | – Spielfrei | |||
Sa 13.10.2018 | 12:00 Uhr | 1-8 | SKC Adler Neckargemünd 3 | – BKC Heidelberg 2 |
Sa 13.10.2018 | 13:00 Uhr | 1-4 | KC 80 Eberbach 2 (g) | – TSV Pfedelbach 2 |
So 14.10.2018 | 11:00 Uhr | 1-4 | TSG Heilbronn 3 (g) | – SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 |
6. Spielwoche, 15.10.-21.10.2018
So 21.10.2018 | 09:30 Uhr | 5-8 | BKC Heidelberg 2 | – Alemania 74 Eppelheim 2 (g) |
Spielfrei | – Spielfrei | |||
So 21.10.2018 | 11:00 Uhr | 1-4 | TSG Heilbronn 3 (g) | – SKC Adler Neckargemünd 3 |
Spielfrei | – KC 80 Eberbach 2 (g) | |||
Sa 20.10.2018 | 11:30 Uhr | 1-8 | SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | – TSV Pfedelbach 2 |
7. Spielwoche, 22.10.-28.10.2018
So 28.10.2018 | 10:00 Uhr | 1-4 | Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | – TSG Heilbronn 3 (g) |
Spielfrei | – BKC Heidelberg 2 | |||
Sa 27.10.2018 | 12:00 Uhr | 1-8 | SKC Adler Neckargemünd 3 | – SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 |
KC 80 Eberbach 2 (g) | – Spielfrei | |||
TSV Pfedelbach 2 | – Spielfrei |
8. Spielwoche, 05.11.-11.11.2018
Sa 10.11.2018 | 12:00 Uhr | 1-8 | SKC Adler Neckargemünd 3 | – Alemania 74 Eppelheim 2 (g) |
TSG Heilbronn 3 (g) | – Spielfrei | |||
So 11.11.2018 | 09:30 Uhr | 5-8 | BKC Heidelberg 2 | – KC 80 Eberbach 2 (g) |
Spielfrei | – TSV Pfedelbach 2 | |||
SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | – Spielfrei |
9. Spielwoche, 12.11.-18.11.2018
So 18.11.2018 | 10:00 Uhr | 1-4 | Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | – SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 |
Spielfrei | – SKC Adler Neckargemünd 3 | |||
Sa 17.11.2018 | 13:00 Uhr | 1-4 | KC 80 Eberbach 2 (g) | – TSG Heilbronn 3 (g) |
Sa 17.11.2018 | 11:30 Uhr | 1-4 | TSV Pfedelbach 2 | – BKC Heidelberg 2 |
Spielfrei | – Spielfrei |
10. Spielwoche, 26.11.-02.12.2018
Spielfrei | – Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | |||
Sa 01.12.2018 | 13:00 Uhr | 1-4 | KC 80 Eberbach 2 (g) | – SKC Adler Neckargemünd 3 |
Sa 01.12.2018 | 11:30 Uhr | 1-4 | TSV Pfedelbach 2 | – TSG Heilbronn 3 (g) |
Spielfrei | – BKC Heidelberg 2 | |||
Spielfrei | – SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 |
11. Spielwoche, 03.12.-09.12.2018
So 09.12.2018 | 10:00 Uhr | 1-4 | Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | – KC 80 Eberbach 2 (g) |
SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | – Spielfrei | |||
Sa 08.12.2018 | 12:00 Uhr | 1-8 | SKC Adler Neckargemünd 3 | – TSV Pfedelbach 2 |
TSG Heilbronn 3 (g) | – Spielfrei | |||
BKC Heidelberg 2 | – Spielfrei |
12. Spielwoche, 07.01.-13.01.2019
Sa 12.01.2019 | 11:30 Uhr | 1-4 | TSV Pfedelbach 2 | – Alemania 74 Eppelheim 2 (g) |
KC 80 Eberbach 2 (g) | – Spielfrei | |||
Spielfrei | – SKC Adler Neckargemünd 3 | |||
Spielfrei | – TSG Heilbronn 3 (g) | |||
So 13.01.2019 | 09:30 Uhr | 5-8 | BKC Heidelberg 2 | – SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 |
13. Spielwoche, 14.01.-20.01.2019
Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | – Spielfrei | |||
Spielfrei | – TSV Pfedelbach 2 | |||
SKC Adler Neckargemünd 3 | – Spielfrei | |||
Sa 19.01.2019 | 11:30 Uhr | 1-8 | SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | – KC 80 Eberbach 2 (g) |
So 20.01.2019 | 11:00 Uhr | 1-4 | TSG Heilbronn 3 (g) | – BKC Heidelberg 2 |
14. Spielwoche, 28.01.-03.02.2019
Spielfrei | – Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | |||
Spielfrei | – Spielfrei | |||
So 03.02.2019 | 09:30 Uhr | 5-8 | BKC Heidelberg 2 | – SKC Adler Neckargemünd 3 |
Sa 02.02.2019 | 11:30 Uhr | 1-4 | TSV Pfedelbach 2 | – KC 80 Eberbach 2 (g) |
Sa 02.02.2019 | 11:30 Uhr | 1-8 | SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | – TSG Heilbronn 3 (g) |
15. Spielwoche, 04.02.-10.02.2019
So 10.02.2019 | 10:00 Uhr | 1-4 | Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | – BKC Heidelberg 2 |
Spielfrei | – Spielfrei | |||
Sa 09.02.2019 | 12:00 Uhr | 1-8 | SKC Adler Neckargemünd 3 | – TSG Heilbronn 3 (g) |
KC 80 Eberbach 2 (g) | – Spielfrei | |||
Sa 09.02.2019 | 11:30 Uhr | 1-4 | TSV Pfedelbach 2 | – SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 |
16. Spielwoche, 18.02.-24.02.2019
So 24.02.2019 | 11:00 Uhr | 1-4 | TSG Heilbronn 3 (g) | – Alemania 74 Eppelheim 2 (g) |
BKC Heidelberg 2 | – Spielfrei | |||
Sa 23.02.2019 | 11:30 Uhr | 1-8 | SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | – SKC Adler Neckargemünd 3 |
Spielfrei | – KC 80 Eberbach 2 (g) | |||
Spielfrei | – TSV Pfedelbach 2 |
17. Spielwoche, 04.03.-10.03.2019
So 10.03.2019 | 10:00 Uhr | 1-4 | Alemania 74 Eppelheim 2 (g) | – SKC Adler Neckargemünd 3 |
Spielfrei | – TSG Heilbronn 3 (g) | |||
Sa 09.03.2019 | 13:00 Uhr | 1-4 | KC 80 Eberbach 2 (g) | – BKC Heidelberg 2 |
TSV Pfedelbach 2 | – Spielfrei | |||
Spielfrei | – SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 |
18. Spielwoche, 11.03.-17.03.2019
Sa 16.03.2019 | 11:30 Uhr | 1-8 | SG 80/Kurpfalz/NS Plankstadt 3 | – Alemania 74 Eppelheim 2 (g) |
SKC Adler Neckargemünd 3 | – Spielfrei | |||
So 17.03.2019 | 11:00 Uhr | 1-4 | TSG Heilbronn 3 (g) |
– KC 80 Eberbach 2 (g) |
So 17.03.2019 | 09:30 Uhr | 5-8 | BKC Heidelberg 2 | – TSV Pfedelbach 2 |
Spielfrei | – Spielfrei |