Die Pfedelbacher Zweite landet einen 9:1 Kantersieg gegen den ASV Scheppach-Adolzfurt.
Ein Spielbericht, die Ergebnisse, die Tabelle vom 20. Spieltag und die Bilder vom Spiel sind online.
– |
|
Spielbericht:
TSV Pfedelbach II – ASV Scheppach-Adolzfurt 9:1 (1:0)
fedelbach ging bereits in der 4. Spielminute durch Lortae in Führung. Weitere sehr gute Torchancen der Heimelf blieben zunächst ungenutzt.
Kurz nach der Pause erhöhte Keklik für Pfedelbach auf 2:0.
Matthias Cebulla sorgte mit seinem Doppelpack in der 52. und 54. Spielminute für die Entscheidung.
Danach ging das muntere Toreschießen weiter.
Scheppach erzielte durch Olp in der 78. Spielminute den Ehrentreffer.
Tore:
88. Min. 9:1 Alexander Weiß
Schiedsrichter: Giermann (Steinbach)
Zuschauer: 40
Hier gehts zu den Bildern vom Spiel.
Hier gehts zur Spielstatistik
Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf
Hier gehts zur Spielerstatistik
Hier gehts zur Homepage des ASV Scheppach-Adolzfurt
Sportplatzblättle:
Hier können Sie das Sportplatzblättle zum Spiel nachlesen.
Die Ergebnisse des 20. Spieltags der Kreisliga B2 Hohenlohe:
Montag, 28. März 2016 | ||||||||
13:15 Uhr | SG Sindringen/Ernsbach II | – | SGM Weissbach/Niedernhall II | 0 | : | 3 | ||
13:15 Uhr | TSV Pfedelbach II | – | ASV Scheppach-Adolzfurt | 9 | : | 1 | ||
13:15 Uhr | TSV Neuenstein II | – | TSV Waldbach | 2 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | TSV Ohrnberg | – | TSG Öhringen II | 0 | : | 3 | ||
15:00 Uhr | TG Forchtenberg | – | SSV Gaisbach II | 5 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | Phoenix Nagelsberg | – | FC Unterheimbach | 5 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | SV Morsbach | – | SGM Bretzfeld/Verrenberg II | 6 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | TSV Schwabbach | – | TSV Untersteinbach | 3 | : | 2 |
Die Tabelle nach dem 20. Spieltag der Kreisliga B2 Hohenlohe:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | SV Morsbach | 19 | 17 | 0 | 2 | 91:22 | 69 | 51 | ||
2 | (2) | TSV Untersteinbach | 19 | 14 | 3 | 2 | 98:20 | 78 | 45 | ||
3 | (3) | Phoenix Nagelsberg | 19 | 13 | 4 | 2 | 71:16 | 55 | 43 | ||
4 | (4) | TG Forchtenberg | 20 | 11 | 4 | 5 | 58:39 | 19 | 37 | ||
5 | (5) | TSV Pfedelbach II | 20 | 10 | 4 | 6 | 49:27 | 22 | 34 | ||
6 | (6) | TSV Schwabbach | 19 | 10 | 3 | 6 | 55:34 | 21 | 33 | ||
7 | (7) | SGM Weissbach/Niedernhall II | 20 | 8 | 6 | 6 | 46:40 | 6 | 30 | ||
8 | (8) | TSV Neuenstein II | 19 | 8 | 3 | 8 | 52:37 | 15 | 27 | ||
9 | (9) | SG Sindringen/Ernsbach II | 19 | 8 | 3 | 8 | 32:42 | -10 | 27 | ||
10 | (10) | SSV Gaisbach II | 20 | 6 | 7 | 7 | 36:52 | -16 | 25 | ||
11 | (11) | TSG Öhringen II | 20 | 6 | 6 | 8 | 36:33 | 3 | 24 | ||
12 | (12) | TSV Ohrnberg | 20 | 7 | 3 | 10 | 30:44 | -14 | 24 | ||
13 | (13) | SGM Bretzfeld/Verrenberg II | 20 | 4 | 6 | 10 | 24:50 | -26 | 18 | ||
14 | (14) | FC Unterheimbach | 19 | 2 | 4 | 13 | 22:70 | -48 | 10 | ||
15 | (15) | TSV Waldbach | 20 | 3 | 0 | 17 | 23:89 | -66 | 9 | ||
16 | (16) | ASV Scheppach-Adolzfurt | 19 | 0 | 2 | 17 | 10:118 | -108 | 2 |
Vorschau:
Unsere 2. Mannschaft ist am kommenden Sonntag zu Gast bei der SGM Bretzfeld/Verrenberg II.
Spielbeginn: 13:15 Uhr.
Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.