Die Pfedelbacher Zweite trennte sich mit 1:1 vom Tabellendritten.
Ein Spielbericht, die Ergebnisse und die Tabelle des 28. Spieltags sind online.
![]() |
– |
|
Spielbericht:
SC Amrichshausen – TSV Pfedelbach 1:1 (0:0)
In einem mäßigen Spiel trennten sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden. Trotz leichter Feldüberlegenheit kam die Heimmannschaft nicht über ein 1:1 hinaus. Erwähnenswert war, ein gehaltener Foulelfmeter durch Patrick Weber, der den zuvor vom Feld verwiesenen Torwart des SC Amrichshausen ersetzte.
0:1 Oliver Schöne (59.)
1:1 Jan Schneider (70.)

Der Torschütze:
Hier gehts zur Spielstatistik
Hier gehts zur Spielerstatistik
Hier gehts zur Homepage des SC Amrichshausen.
Die Ergebnisse des 28. Spieltags der Kreisliga B2 Hohenlohe:
Samstag, 24. Mai 2014 | ||||||||
13:15 Uhr | ![]() |
FV Künzelsau II | – | ![]() |
SG Sindringen/Ernsbach II | 0 | : | 1 |
Sonntag, 25. Mai 2014 | ||||||||
13:15 Uhr | ![]() |
SSV Gaisbach II | – | ![]() |
SV Dimbach | 0 | : | 6 |
15:00 Uhr | ![]() |
Phoenix Nagelsberg | – | ![]() |
ASV Scheppach-Adolzfurt | 5 | : | 0 |
15:00 Uhr | ![]() |
TSV Schwabbach | – | ![]() |
SGM Weissbach/Niedernhall II | 3 | : | 0 |
15:00 Uhr | ![]() |
FC Unterheimbach | – | ![]() |
TG Forchtenberg | 1 | : | 4 |
15:00 Uhr | ![]() |
TSV Bitzfeld | – | ![]() |
SGM Bretzfeld/Verrenberg II | 2 | : | 4 |
15:00 Uhr | ![]() |
SC Amrichshausen | – | ![]() |
TSV Pfedelbach II | 1 | : | 1 |
Spielfrei:
![]() |
Die Tabelle nach dem 28. Spieltag der Kreisliga B2 Hohenlohe:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SGM Bretzfeld/Verrenberg II | 26 | 24 | 0 | 2 | 96:19 | 77 | 72 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Dimbach | 27 | 24 | 0 | 3 | 96:25 | 71 | 72 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SC Amrichshausen | 26 | 20 | 3 | 3 | 81:22 | 59 | 63 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SSV Gaisbach II | 26 | 14 | 5 | 7 | 67:52 | 15 | 47 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Waldbach | 26 | 14 | 4 | 8 | 69:42 | 27 | 46 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TSV Bitzfeld | 26 | 14 | 2 | 10 | 61:51 | 10 | 44 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TSV Pfedelbach II | 27 | 12 | 4 | 11 | 71:51 | 20 | 40 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TSV Schwabbach | 26 | 12 | 3 | 11 | 61:43 | 18 | 39 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Sindringen/Ernsbach II | 26 | 11 | 3 | 12 | 39:57 | -18 | 36 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Phoenix Nagelsberg | 26 | 10 | 2 | 14 | 46:66 | -20 | 32 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TG Forchtenberg | 25 | 7 | 3 | 15 | 49:69 | -20 | 24 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SGM Weissbach/Niedernhall II | 26 | 6 | 2 | 18 | 37:65 | -28 | 20 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FV Künzelsau II | 26 | 4 | 5 | 17 | 29:82 | -53 | 17 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ASV Scheppach-Adolzfurt | 26 | 2 | 2 | 22 | 30:105 | -75 | 8 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
FC Unterheimbach | 25 | 2 | 0 | 23 | 19:102 | -83 | 6 |
Vorschau:
Am kommenden Sonntag, den 01.06.2014 sind wir spielfrei.
Am Samstag, den 07.06.2014 spielen wir auswärts beim TSV Waldbach.
Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.