Die Pfedelbacher Zweite gewinnt gegen die 2. Mannschaft der SGM Bretzfeld/Verrenberg mit 2:0.
Ein Spielbericht, die Ergebnisse, die Tabelle vom 6. Spieltag und die Bilder vom Spiel sind online.
– |
|
Spielbericht:
TSV Pfedelbach II – SGM Bretzfeld/Verrenberg II 2:0 (0:0)
Pfedelbach war von Beginn an des überlegene Team, verpasste es aber, die sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen.
So wurde beim Stand von 0:0 die Seiten gewechselt.
Nach der Pause ein ähnliches Bild. Pfedelbach war spielbestimmend, tat sich jedoch schwer im Abschluß.
In der 60. Spielminute endlich die Führung. Michael Hoppe war der Torschütze.
Nur fünf Minuten später war Julian Schweyer zur Stelle und erhöhte auf 2:0.
Dies war auch gleichzeitig der Endstand.
Tore:
60. Min. 1:0 Michael Hoppe
65. Min. 2:0 Julian Schweyer
Schiedsrichter: Alfred Schäfer (Elztal)
Zuschauer: 40
Hier gehts zu den Bildern vom Spiel.
Hier gehts zur Spielstatistik
Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf
Hier gehts zur Spielerstatistik
Hier gehts zur Homepage der SGM Bretzfeld/Verrenberg
Sportplatzblättle:
Hier können Sie das
Sportplatzblättle
zum Spiel nachlesen.
(Achtung: in neuem Design
und mit noch mehr Seiten)
Die Ergebnisse des 6. Spieltags der Kreisliga B2 Hohenlohe:
Sonntag, 20. September 2015 | ||||||||
13:15 Uhr | TSV Neuenstein II | – | SGM Weissbach/Niedernhall II | 3 | : | 5 | ||
13:15 Uhr | SG Sindringen/Ernsbach II | – | SSV Gaisbach II | 3 | : | 3 | ||
13:15 Uhr | TSV Pfedelbach II | – | SGM Bretzfeld/Verrenberg II | 2 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | SV Morsbach | – | FC Unterheimbach | 4 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | Phoenix Nagelsberg | – | TSV Waldbach | 8 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | TG Forchtenberg | – | TSG Öhringen II | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | TSV Ohrnberg | – | TSV Untersteinbach | 0 | : | 5 | ||
15:00 Uhr | TSV Schwabbach | – | ASV Scheppach-Adolzfurt | 9 | : | 1 |
Die Tabelle nach dem 6. Spieltag der Kreisliga B2 Hohenlohe:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | SV Morsbach | 6 | 6 | 0 | 0 | 35:6 | 29 | 18 | ||
2 | (2) | TG Forchtenberg | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:8 | 13 | 14 | ||
3 | (3) | Phoenix Nagelsberg | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:2 | 19 | 13 | ||
4 | (4) | SG Sindringen/Ernsbach II | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:9 | 7 | 12 | ||
5 | (5) | TSV Untersteinbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 11 | ||
6 | (6) | TSV Neuenstein II | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:13 | 11 | 9 | ||
7 | (7) | TSV Schwabbach | 6 | 2 | 3 | 1 | 22:16 | 6 | 9 | ||
8 | (8) | TSV Pfedelbach II | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:7 | 6 | 9 | ||
9 | (9) | SSV Gaisbach II | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:12 | 3 | 9 | ||
10 | (10) | SGM Weissbach/Niedernhall II | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 7 | ||
11 | (11) | TSG Öhringen II | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:9 | -2 | 7 | ||
12 | (12) | TSV Ohrnberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 4 | ||
13 | (13) | FC Unterheimbach | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:17 | -10 | 3 | ||
14 | (14) | SGM Bretzfeld/Verrenberg II | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 3 | ||
15 | (15) | ASV Scheppach-Adolzfurt | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:40 | -38 | 1 | ||
16 | (16) | TSV Waldbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:35 | -27 | 0 |
Vorschau:
Unsere 2. Mannschaft ist am kommenden Sonntag zu Gast beim FC Unterheimbach.
Spielbeginn: 15:00 Uhr