In den kommenden Tagen stellen wir Ihnen hier an dieser Stelle jeden Tag eine Mannschaft aus der Kreisliga A1 vor.
Heute: SV Westheim
Der SV Westheim schloss die letzte Runde auf dem 8. Tabellenplatz ab. Zu Beginn der Saison stand man sogar ein paar Wochen an der Tabellenspitze, danach stürzte man aber immer weiter ab und etablierte sich im Mittelfeld der Kreisliga A1.
Letzte Saison holte der SV Westheim 10 Siege, 5 Unentschieden und kassierte 13 Niederlagen, was am Ende 35 Punkte auf der Habenseite waren.
Mit 50:55 Toren hatte man auch ein etwa ausgeglichenes Torverhältnis.
Für die kommende Saison hat sich das Team Platz 5 als Ziel gesetzt. Man darf gespannt sein, ob dieses Ziel in dieser Runde erreicht werden kann, da sich am Mannschaftskader zur Vorsaison fast nichts geändert hat.
Trainer:
Jörg Pfisterer
Saisonziel:
Platz 5; „Bei uns ändert sich fast nichts“, sagt Abteilungsleiter Marc Kramer.
Titelfavorit:
SSV Schwäbisch Hall, TURA Untermünkheim II, TSV Neuenstein
Zu – und Abgänge:
2 Abgängen steht ein Neuzugang gegenüber.
Abgänge:
Halfter, Heiko | geht zu pausiert | ||
Hartmann, Sven | geht zu FV Weiler zum Stein |
Zugänge:
Boudia, Djilali Bilel | kommt von TSV Michelbach/Bilz | ||
Hoppe, Andreas | kommt von TSV Michelbach/Bilz (Winterpause) | ||
Kräge, Kevin | kommt von TSV Eutendorf (Winterpause) | ||
Loki, Ilir | kommt von DJK Villingen (Winterpause) | ||
Ludwig, Patrick | kommt von Spfr. Schwäbisch Hall (Winterpause) | ||
Männel, Tobias | kommt von DJK Villingen (Winterpause) | ||
Printizis, Georgios | kommt von TSV Vellberg (Winterpause) |
Der Mannschaftskader:
Nachname, Vorname | Alter | Nationalität | Position |
Gorzawski, Markus | 26 | Deutschland | Tor |
Ludwig, Andre | 22 | Deutschland | Tor |
Ludwig, Patrick | 20 | Deutschland | Tor |
Sommer, Hans | 31 | Deutschland | Tor |
Bader, Jörg | 22 | Deutschland | Abwehr |
Bäumlisberger, Tim | 25 | Deutschland | Abwehr |
Engel, Manuel | 28 | Deutschland | Abwehr |
Fritz, Michael | 27 | Deutschland | Abwehr |
Gernbauer, Frank | 30 | Deutschland | Abwehr |
Hambrecht, Sebastian | 21 | Deutschland | Abwehr |
Hofmann, Benjamin | 27 | Deutschland | Abwehr |
Kazanci, Köksal | 31 | Türkei | Abwehr |
Loki, Ilir | 21 | Deutschland | Abwehr |
Männel, Tobias | 23 | Deutschland | Abwehr |
Maurer, Manuel | 28 | Deutschland | Abwehr |
Noller, Sascha | 32 | Deutschland | Abwehr |
Rosmanith, Philipp | 22 | Deutschland | Abwehr |
Strobel, Christoph | 24 | Deutschland | Abwehr |
Strobel, Philipp | 21 | Deutschland | Abwehr |
Strobel, Stefan | 22 | Deutschland | Abwehr |
Toth, Manuel | 19 | Deutschland | Abwehr |
Toth, Nedeljko | 30 | Deutschland | Abwehr |
Wurster, Michael | 42 | Deutschland | Abwehr |
Baumgärtner, Daniel | 27 | Deutschland | Mittelfeld |
Betz, Benjamin | 21 | Deutschland | Mittelfeld |
Boudia, Djilali Bilel | 20 | Algerien | Mittelfeld |
Gül, Ufuk | 31 | Türkei | Mittelfeld |
Haag, Sebastian | 30 | Deutschland | Mittelfeld |
Halfter, Stefan | 28 | Deutschland | Mittelfeld |
Hilpert, Manuel | 22 | Deutschland | Mittelfeld |
Hoppe, Andreas | Deutschland | Mittelfeld | |
Kühn, Eugen | Deutschland | Mittelfeld | |
Markus, Daniel | 25 | Deutschland | Mittelfeld |
Matthes, Mirko | 26 | Kroatien | Mittelfeld |
Mauser, Marco | 27 | Deutschland | Mittelfeld |
Mauser, Steffen | 26 | Deutschland | Mittelfeld |
Möller, Sven | 24 | Deutschland | Mittelfeld |
Noller, Tim | 20 | Deutschland | Mittelfeld |
Rau, Thomas | 29 | Deutschland | Mittelfeld |
Six, Alexander | 23 | Deutschland | Mittelfeld |
Strobel, Jens | 25 | Deutschland | Mittelfeld |
Toth, Steffen | 20 | Deutschland | Mittelfeld |
Valeisa, Nicolas | 21 | Deutschland | Mittelfeld |
Bach, Markus | 24 | Deutschland | Sturm |
Gerlach, Olaf | 42 | Deutschland | Sturm |
Heinz, Fabian | 20 | Deutschland | Sturm |
Hellwig, Patrick | 21 | Deutschland | Sturm |
Kalmbach, Simon | 21 | Deutschland | Sturm |
Kräge, Kevin | 21 | Deutschland | Sturm |
Matthes, Mario | 29 | Kroatien | Sturm |
Printizis, Georgios | 22 | Deutschland | Sturm |
Zillmann, Mark | 35 | Deutschland | Sturm |
Zschüschner, Tim | 21 | Deutschland | Sturm |
Zur Homepage des SV Westheim gehts hier.
Morgen stellen wir Ihnen den VfL Mainhardt vor.