Der SSV Gaisbach ist als Meister in die Bezirksliga aufgestiegen.
Der TSV Niedernhall, SV Morsbach und der TSV Langenbeutingen sind direkt in die Kreisliga B abgestiegen.
Der TSV Michelfeld verlor das Relegationsspiel gegen den SV Rieden mit 1:4 und ist damit ebenfalls in die Kreisliga B abgestiegen.
In der kommenden Saison 2010/11 spielen damit folgende Mannschaften in der Kreisliga A1 Hohenlohe:
1. SG Sindringen/Ernsbach (Absteiger aus der Bezirksliga)
2. TURA Untermünkheim II
3. SSV Schwäbisch Hall
4. TSV Braunsbach
5. TSV Neuenstein
6. TSV Gaildorf
7. TSV Ohrnberg
8. SV Westheim
9. TSV Pfedelbach
10. TSV Zweiflingen
11. VfL Mainhardt
12. TSG Waldenburg (Meister Kreisliga B1)
13. TSV Schwabbach (Meister Kreisliga B2)
14. SC Michelbach/Wald II (Meister Kreisliga B5)
15. SV Rieden (Aufstieg in der Relegation nach 4:1 Sieg gegen den TSV Michelfeld)
Hier ist die komplette Übersicht aller Ligen im Bezirk Hohenlohe:
FV Künzelsau (A)
TSV Hessental
Spvgg Gröningen-Satteldorf
FSV Hollenbach II
Spfr. Bühlerzell
TSV Crailsheim II
TSV Michelbach/Bilz
SV Wachbach
TSG Öhringen II
TSV Obersontheim
SV Mulfingen
SSV Stimpfach
VfR Altenmünster
SSV Gaisbach (N)
ESV Crailsheim (N)
VfB Bad Mergentheim (N)
Staffel 1 | Staffel 2 | Staffel 3 | ||
SG Sindringen/Ernsbach (A) | FC Langenburg (A) | FC Taubertal (A) | ||
Tura Untermünkheim II | Spvgg Hengstfeld | TSV Weikersheim | ||
SSV Schwäbisch Hall | TSV Ilshofen | TV Niederstetten | ||
TSV Braunsbach | SC Bühlertann | TSV Markelsheim | ||
TSV Neuenstein | SV Gründelhardt | TSV Schrozberg | ||
TSV Gaildorf | TV Rot am See | Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern | ||
TSV Ohrnberg | SV Westgartshausen | Spvgg Gammesfeld | ||
SV Westheim | TSV Crailsheim III | TSV Dörzbach/Klepsau | ||
TSV Pfedelbach | Spfr. Bühlerzell II | SV Berlichingen/Jagsthausen | ||
TSV Zweiflingen | SV Tiefenbach | SV Westernhausen | ||
VfL Mainhardt | TSG Kirchberg | Spvgg Schäftersheim | ||
SV Rieden (N) | SV Tüngental | TSV Röttingen | ||
TSG Waldenburg (N) | FC Matzenbach | FC Billingsbach | ||
TSV Schwabbach (N) | TSV Dünsbach (N) | SV Löffelstelzen (N) | ||
SC Michelbach/Wald II (N) | Spvgg Grön.-Satteldorf II (N) | TSV Alth./Neunkirchen (N) |
Staffel 1 (14 Mannschaften) | Staffel 2 (14 Mannschaften) | Staffel 3 (14 Mannschaften) | ||
TSV Michelfeld (A) | TSV Langenbeutingen (A) | TSV Gerabronn (A) | ||
VfB Neuhütten | SV Morsbach (A) | KSG Ellrichshausen (A) | ||
SC Steinbach | SGM Niedernhall/Weißbach (N) | VfB Jagstheim (A) | ||
TSV Untersteinbach | SC Ingelfingen | TSV Goldbach | ||
FC Ottendorf | SGM Scheppach/Waldbach | SV Ingersheim | ||
TSV Sulzdorf | TG Forchtenberg | SV Onolzheim | ||
TSV Eutendorf | SV Dimbach | SC Wiesenbach | ||
TSV Kupferzell | TSG Bretzfeld II | Spfr. Leukershausen | ||
SC Bibersfeld | TSG Verrenberg | TSV Unterdeufstetten | ||
SV Gailenkirchen | TSV Bitzfeld | SV Brettheim | ||
SC Stadtheide | SC Amrichshausen | SV Wildenstein | ||
TSV Ammertsweiler | FC Phoenix Nagelsberg | GSV Waldtann | ||
SV Großaltdorf | FC Unterheimbach | TSV Blaufelden | ||
TSV Vellberg | FV Künzelsau II | FC Honhardt | ||
Staffel 4 (14 Mannschaften) | Staffel 5 (14 Mannschaften) | |||
FC Creglingen (A) | ESV Crailsheim II (N) | |||
FC Igersheim (A) | SSV Gaisbach II | |||
TSV Hohebach | VfB Bad Mergentheim II (N) | |||
TSV Laudenbach | VfR Altenmünster II | |||
DJK Bieringen | TSV Hessental II | |||
SV Elpersheim | TSV Michelbach/Bilz II | |||
SV Sindelbachtal | TSV Obersontheim II | |||
SV Bieberehren | SV Wachbach II | |||
SV Rengershausen | FSV Hollenbach II | |||
SV Harthausen | SSV Stimpfach II | |||
SV Edelfingen | SV Mulfingen II | |||
TSV Schrozberg II | ||||
DJK Oberkessach | ||||
TSV Bartenstein |