Die Pfedelbacher Zweite gewinnt gegen den TSV Waldbach mit 3:0.
Ein Spielbericht, die Ergebnisse, die Tabelle vom 8. Spieltag und die Bilder vom Spiel und die Videos von den Toren sind online.
– |
|
Spielbericht:
TSV Pfedelbach II – TSV Waldbach 3:0 (0:0)
Pfedelbach war von Beginn an des überlegene Team, verpasste es aber, die sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen.
Der Gast kam aber auch das ein oder andere Mal gefährlich vor das Pfedelbacher Tor.
So wurde beim Stand von 0:0 die Seiten gewechselt.
Nach der Pause ein ähnliches Bild. Pfedelbach war spielbestimmend, tat sich jedoch schwer im Abschluß.
In der 48. Spielminute endlich die Führung. Chakrit Lortae war der Torschütze.
In der 68. Minute war wiederum Chakrit Lortae zur Stelle und erhöhte auf 2:0.
Fünf Minuten später erzielte dann Michael Hoppe das 3:0.
Dies war auch gleichzeitig der Endstand.
Tore:
48. Min. 1:0 Chakrit Lortae
68. Min. 2:0 Chakrit Lortae
73. Min. 3:0 Michael Hoppe
Schiedsrichter: Gerrit Edelthalhammer (Ilsfeld)
Zuschauer: 40
Hier gehts zu den Bildern vom Spiel.
Videos vom Spiel:
Tor zum 2:0 durch Chakrit Lortae:
Tor zum 3:0 durch Michael Hoppe:
Spielszenen:
Hier gehts zur Spielstatistik
Hier gehts zur Aufstellung und Spielverlauf
Hier gehts zur Spielerstatistik
Hier gehts zur Homepage des TSV Waldbach
Sportplatzblättle:
Hier können Sie das
Sportplatzblättle
zum Spiel nachlesen.
(Achtung: in neuem Design
und mit noch mehr Seiten)
Die Ergebnisse des 8. Spieltags der Kreisliga B2 Hohenlohe:
Sonntag, 04. Oktober 2015 | ||||||||
13:15 Uhr | TSV Neuenstein II | – | TG Forchtenberg | 3 | : | 2 | ||
13:15 Uhr | SG Sindringen/Ernsbach II | – | TSG Öhringen II | 1 | : | 3 | ||
13:15 Uhr | TSV Pfedelbach II | – | TSV Waldbach | 3 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | SV Morsbach | – | SGM Weissbach/Niedernhall II | 9 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | Phoenix Nagelsberg | – | SSV Gaisbach II | 12 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | TSV Untersteinbach | – | ASV Scheppach-Adolzfurt | 16 | : | 0 | ||
15:00 Uhr | TSV Ohrnberg | – | SGM Bretzfeld/Verrenberg II | 1 | : | 1 | ||
15:00 Uhr | TSV Schwabbach | – | FC Unterheimbach | 4 | : | 0 |
Die Tabelle nach dem 8. Spieltag der Kreisliga B2 Hohenlohe:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | SV Morsbach | 8 | 8 | 0 | 0 | 51:6 | 45 | 24 | ||
2 | (2) | TSV Untersteinbach | 8 | 5 | 2 | 1 | 36:9 | 27 | 17 | ||
3 | (3) | TG Forchtenberg | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:12 | 15 | 17 | ||
4 | (4) | Phoenix Nagelsberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 34:4 | 30 | 16 | ||
5 | (5) | TSV Pfedelbach II | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:7 | 13 | 16 | ||
6 | (6) | TSV Neuenstein II | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:17 | 10 | 12 | ||
7 | (7) | SG Sindringen/Ernsbach II | 8 | 3 | 3 | 2 | 18:16 | 2 | 12 | ||
8 | (8) | TSG Öhringen II | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 12 | ||
9 | (9) | SSV Gaisbach II | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:24 | -7 | 12 | ||
10 | (10) | TSV Ohrnberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 10 | ||
11 | (11) | SGM Weissbach/Niedernhall II | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:24 | -10 | 10 | ||
12 | (12) | TSV Schwabbach | 8 | 2 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 8 | ||
13 | (13) | SGM Bretzfeld/Verrenberg II | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:21 | -12 | 5 | ||
14 | (14) | FC Unterheimbach | 7 | 0 | 4 | 3 | 9:23 | -14 | 4 | ||
15 | (15) | ASV Scheppach-Adolzfurt | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:62 | -60 | 1 | ||
16 | (16) | TSV Waldbach | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:45 | -37 | 0 |
Vorschau:
Unsere 2. Mannschaft ist am kommenden Sonntag zu Gast bei der SGM Weißbach/Niedernhall II.
Spielbeginn: 13:15 Uhr in Weißbach.
Ein Vorbericht folgt im Laufe der Woche.